Мережа класів
МЕРЕЖА КЛАСІВ ТА КОНТИНГЕНТ УЧНІВ КЗ"ННВК №15" МІСТА НІКОПОЛь
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №15 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ»
53213, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шульгіна, буд.2
моб.тел. 095-092-86-11, e-mail:gimnazia15@gmail.com
ЗАТВЕРДЖУЮ
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ І НАУКИ
НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
____________________ В.В. САФОНОВА
ПРОЕКТ МЕРЕЖІ
КЛАСІВ ТА КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ КЗ «ННВК № 15»
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
КЛАС | К-ть класів | К-ть учнів | Мова навчання | Примітка | |||
українська | російська | ||||||
класів | учнів | класів | учнів |
| |||
1а | 1 | 29 |
|
| Світ чекає крилатих | ||
1б | 1 | 30 |
|
| Світ чекає крилатих | ||
1в | 1 | 30 |
|
| НУШ | ||
2а | 1 | 30 |
|
| Світ чекає крилатих | ||
2б | 1 | 29 |
|
| Світ чекає крилатих | ||
2в | 1 | 29 |
|
| НУШ | ||
3а | 1 | 28 |
|
| Світ чекає крилатих | ||
3б | 1 | 28 |
|
| Світ чекає крилатих | ||
3в | 1 | 28 |
|
| НУШ | ||
4а | 1 | 27 |
|
| Світ чекає крилатих | ||
4б | 1 | 25 |
|
| НУШ | ||
4в | 1 | 28 |
|
| НУШ | ||
Разом | 12 | 341 |
|
|
| ||
5а | 1 | 29 |
|
|
| ||
5б | 1 | 30 |
|
|
| ||
5в | 1 | 30 |
|
|
| ||
6а | 1 | 28 |
|
|
| ||
6б | 1 | 27 |
|
|
| ||
6в | 1 | 27 |
|
|
| ||
7а | 1 | 28 |
|
|
| ||
7б | 1 | 29 |
|
|
| ||
7в | 1 | 29 |
|
|
| ||
8а | 1 | 34 |
|
| Профіль іноземної філології | ||
8в | 1 | 34 |
|
| Економічний профіль | ||
9а | 1 | 30 |
|
| Журналістський профіль | ||
9б | 1 | 28 |
|
| Правовий профіль | ||
9в | 1 | 31 |
|
| Економічний профіль | ||
Разом | 14 | 414 |
|
|
| ||
10а | 1 | 25 |
|
| Профіль іноземної філології | ||
10б | 1 | 23 |
|
| Правовий профіль | ||
10в | 1 | 27 |
|
| Економічний профіль | ||
11б | 1 | 28 |
|
| Правовий профіль | ||
11в | 1 | 29 |
|
| Економічний профіль | ||
Разом | 5 | 132 |
|
|
| ||
Всього | 31 | 887 |
|
|
|
Директор КЗ «ННВК № 15» ............................................... І.В. Сузанська
Виконавець ( Т. 0994636517) Н.М. Федорова